| Сведения о добавке |
| Размер порции: 1 растительная капсула |
| | Состав порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в форме пальмитата 2500 МЕ 50 % [2500 МЕ], в форме натурального бета-каротина) | 5000 МЕ | 100 % |
| Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417 % |
| Витамин D (в форме холекальциферола) | 400 МЕ | 100 % |
| Витамин E (в форме сукцината d-альфа-токоферола) | 150 МЕ | 500 % |
| Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 50 мг | 3333 % |
| Витамин B2 | 50 мг | 2941 % |
| Ниацин (в форме никотинамида) | 50 мг | 250 % |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 50 мг | 2500 % |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % |
| Витамин B12 (в форме кобаламина) | 50 мкг | 833 % |
| Биотин | 50 мкг | 17 % |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 50 мг | 500 % |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Холин (в форме битартрата холина) | 21 мг | ** |
| Смешанные каротиноиды (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 29 мкг | ** |
| **Суточная норма не установлена |